| Dal cim | Kód |
| ABBA – I Do, I Do, I | [ 15 / 205] |
| ABBA – The Winner Ta | [ 12 / 103] |
| ABBA – Waterloo | [ 05 / 408] |
| ABBA 02 Lay All You | [ 12 / 101] |
| Abba Honey_Honey (Ab | [ 09 / 302] |
| Alice | [ 17 / 306] |
| Apache (Shadows) | [ 16 / 102] |
| Atlantis – Shadows.m | [ 16 / 101] |
| Az otthon zöld füvén | [ 18 / 405] |
| BISCAYA (James last) | [ 15 / 107] |
| Blue bayou | [ 18 / 202] |
| Boleró (Fancy) | [ 15 / 103] |
| Bolero Lento | [ 17 / 205] |
| BRIKETT | [ 17 / 407] |
| California blue | [ 07 / 208] |
| California hotel | [ 14 / 402] |
| CANTARE | [ 13 / 105] |
| Chikkitita (Abba) | [ 15 / 501] |
| CI Sara (Alberto és | [ 12 / 402] |
| Claidermann | [ 11 / 501] |
| Crazy | [ 08 / 504] |
| Daddy Bolero | [ 17 / 207] |
| Daniel | [ 15 / 403] |
| Despasito | [ 17 / 206] |
| Dont forget remember | [ 18 / 607] |
| Felkelonap háza | [ 15 / 303] |
| Fiatal szerelemesek | [ 00 / 204] |
| Film zene | [ 09 / 102] |
| Flames of love (FANC | [ 15 / 104] |
| Fly to me | [ 00 / 305] |
| Fogj egy séta pálcát | [ 10 / 106] |
| Hallihalli day | [ 16 / 205] |
| I have Dream (AbbA) | [ 18 / 404] |
| Jamaika | [ 17 / 203] |
| Jó az álmodozás (sax | [ 14 / 201] |
| Kingstone drive | [ 05 / 307] |
| La Comparsa | [ 08 / 505] |
| La paya | [ 18 / 301] |
| Lambada | [ 09 / 204] |
| Massachusetts | [ 15 / 307] |
| Missisipi (Pussycat) | [ 11 / 408] |
| MOONLIGHT SHADOWS | [ 07 / 106] |
| OCARINA () | [ 12 / 102] |
| Oh Julie | [ 18 / 204] |
| Only The Lonely (Roy | [ 12 / 203] |
| OnTheRoad | [ 09 / 202] |
| Pretender | [ 13 / 608] |
| Rhoda swing | [ 11 / 101] |
| Ring of fire (Johnny | [ 18 / 305] |
| Road the (Chris Rea) | [ 13 / 605] |
| Robbie Will Gate gen | [ 07 / 203] |
| Runaway Del Schanonn | [ 07 / 108] |
| SEMPRESE (Albano_Rom | [ 12 / 503] |
| Shallow (Lady Gaga) | [ 07 / 306] |
| SIMON Boxer | [ 12 / 502] |
| Soli (Adriano Celen | [ 11 / 402] |
| Suga baby yuo love ( | [ 11 / 208] |
| SUN GUD | [ 00 / 308] |
| TELSTAR | [ 15 / 502] |
| The Power Of Love | [ 18 / 107] |
| Walk of life | [ 18 / 206] |
| Waterloo (ABBA) | [ 05 / 408] |
| Waterloo (ABBA) | [ 13 / 307] |
| Whiter Shade Of Pale | [ 09 / 301] |
| Word (Bee Gees) | [ 06 / 406] |
| Words | [ 17 / 204] |
| Yesterday (Beatles) | [ 17 / 401] |
| You gut its (Roy Orb | [ 15 / 308] |
| Zorba a görög | [ 18 / 103] |
.